Vse cene na enem mestu
Informacije v zvezi z morebitno najavo uveljavitve sprememb cenikov najdete v razdelku Obvestila in novosti.
Cene za gostovanje v tujini najdete tukaj.
Cene za gostovanje v tujini najdete tukaj.
Datoteke:
Ceniki fiksnih storitev:
Cenik klicev v nacionalna omrežja, specialne službe in posebne storitve
Cenik telefonskih klicev v mednarodna omrežja za naročnike fiksnih paketov A1
Cenik klicev na premijske storitve (089) TS
Cenik klicev na A1 090 po kategorijah
Cenik klicev na donacijske storitve 090 TS
Cenik klicev na posebne številke.
Posebna storitev | Številka | Cena z DDV |
---|---|---|
Nujni klic | 112 | brezplačno |
Gasilci | 112 | brezplačno |
Prva pomoč | 112 | brezplačno |
Policija | 113 | brezplačno |
Prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah | 080 1000 | brezplačno |
Informacije o telefonskih naročnikih zunaj Slovenije | 1180 | 1,27 €* |
Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji | 1188, 1188++ (povezava na želeno številko) |
1,27 EUR (prva minuta) 0,77 € (nadaljnja minuta) |
Klicni center Avtobusne postaje Ljubljana | 1991 | 1,49 €* |
Vozni red Slovenskih železnic | 1999 | 1,49 €* |
AMZS | 1987 | brezplačno |
Informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah | 1970 | 0,66 €* |
Točen čas | 195 | 0,49 €* |
Slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski | 116 123 | brezplačno |
Dežurni telefon za pogrešane otroke | 116 000 | brezplačno |
Posredovanje informacij širšega pomena | 1977 | 1,66 €* |
Reševalec - prevoz pacientov | 19900 | brezplačno |
* cena na klic